2019-702 14:32:04

Price Amount Total
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710

0.00017608 $ 0.14

0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710

Recent Trades BTC/USD

0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710

Buy, BTC Available BTC: 9

BTC

ETH

Total: 0 BTC$ 0 Fee: ~0 ETH

Sell, BTC Available BTC: 9

BTC

ETH

Total: 0 BTC$ 0 Fee: ~0 ETH
Date ant time Pair Type Side Price Amount
19-03-2020 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell
19-03-2020 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.0012 12
19-03-2020 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.0012 12
19-03-2020 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.0012 12
19-03-2020 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.0012 12
19-03-2020 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.0012 12
19-03-2020 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.0012 12