| Bank name | Account holder’s name | Bank State Branch | Account number | |
| Bank name 1 | Chris Jons | Bank State Branch | xxxx xxxx xxxx 5529 |
|
| Bank name 1 | Chris Jons | Bank State Branch | xxxx xxxx xxxx 5529 |
|
| Bank name 1 | Chris Jons | Bank State Branch | xxxx xxxx xxxx 5529 |
|
| Bank name 1 | Chris Jons | Bank State Branch | xxxx xxxx xxxx 5529 |
|
| Bank name 1 | Chris Jons | Bank State Branch | xxxx xxxx xxxx 5529 |
|
| Bank name 1 | Chris Jons | Bank State Branch | xxxx xxxx xxxx 5529 |
|
New bank details
Bank name
Account holder name
BSB
Account number
Bank details