2019-702 14:32:04

Last Price ETH

0.08613 $819.10

24h Change

0.08613 $819.10

24h High

0.0861

24h Low

0.0861

24h Volume

0.0861

Date Pair Type Side Price Amount Filled % Total
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Buy 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Buy 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Buy 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Buy 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Buy 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Buy 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC

Order book

Price Amount Total
0.0603
0.1957 0.01594710
0.0603
0.1957 0.01594710
0.0603
0.1957 0.01594710
0.0603
0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710

58,541.90

58,541.90

0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603
0.1957 0.01594710
0.0603
0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
Currency pairs 184
3 new
Pair Price Vol/Chg%
BTC/USDT
149,586,636 -0.58%
BTC/USD
149,586,636 -0.58%
BTC/EUR
149,586,636 -0.58%
BTC/GBP
149,586,636 -0.58%
BTC/UAH
149,586,636 -0.58%
BTC/EUR
149,586,636 -0.58%
BTC/GBP
149,586,636 -0.58%
BTC/UAH
149,586,636 -0.58%
BTC/EUR
149,586,636 -0.58%
BTC/GBP
149,586,636 -0.58%
BTC/UAH
149,586,636 -0.58%
BTC/EUR
149,586,636 -0.58%
BTC/GBP
149,586,636 -0.58%
BTC/UAH
149,586,636 -0.58%
BTC/EUR
149,586,636 -0.58%
BTC/GBP
149,586,636 -0.58%
BTC/UAH
149,586,636 -0.58%
BTC/EUR
149,586,636 -0.58%
BTC/GBP
149,586,636 -0.58%
BTC/UAH
149,586,636 -0.58%

Recent Trades BTC/USD

Price Qty Date and Time
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710

Buy, ETH Balance BTC: 0

ETH

BTC

Total: 0 BTC$ 0 Fee: ~0 ETH

Sell, ETH Balance BTC: 0

ETH

BTC

Total: 0 BTC$ 0 Fee: ~0 ETH