2019-702 14:32:04

Last Price ETH

0.08613 $819.10

24h Change

0.08613 $819.10

24h High

0.0861

24h Low

0.0861

24h Volume

0.0861

Date Pair Type Side Average Price Amount Filled % Total Status
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.03617 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC filled
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.03617 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC filled
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.03617 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC filled
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.03617 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC filled
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.03617 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC filled
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.03617 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC filled
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.03617 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC filled
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.03617 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC filled
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.03617 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC filled
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.03617 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC filled
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.03617 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC filled
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.03617 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC filled
Price Amount Total
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710

0.00017608 $ 0.14

0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
Price Qty Date and Time
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710

Margin Ratio

0.00%

Maintenance Margin

0.00 USDT

Margin Balance

0.00 USDT

Buy, ETH Balance BTC: 0

ETH

BTC

Total: 0 BTC$ 0 Fee: ~0 ETH

Sell, ETH Balance BTC: 0

ETH

BTC

Total: 0 BTC$ 0 Fee: ~0 ETH