2019-702 14:32:04

Last Price ETH

0.08613 $819.10

24h Change

0.08613 $819.10

24h High

0.0861

24h Low

0.0861

24h Volume

0.0861

Date Pair Type Side Price Amount Filled % Total
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Buy 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Buy 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Buy 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Buy 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Buy 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Sell 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
11-01 17:31:21 ETH/BTC Limit Buy 0.00111 100 0.00% 0.001115BTC
Price Amount Total
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710

0.00017608 $ 0.14

0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
Price Qty Date and Time
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710

Buy, ETH Balance BTC: 0

BTC

BTC

ETH

BTC

Sell, ETH Balance BTC: 0

BTC

BTC

ETH

BTC