USDT/BTC

3x

2019-702 14:32:04

Last Price ETH

0.08613 $819.10

24h Change

0.08613 $819.10

24h High

0.0861

24h Low

0.0861

24h Volume

0.0861

Coin Position Position Value (BTC) Index Price (BTC) Liquidation Price (BTC) To Liquidation Price
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 >10x Index Price >1000%
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 / /
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 >10x Index Price >1000%
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 / /
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 >10x Index Price >1000%
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 / /
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 >10x Index Price >1000%
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 / /
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 >10x Index Price >1000%
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 / /
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 >10x Index Price >1000%
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 / /
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 >10x Index Price >1000%
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 / /
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 >10x Index Price >1000%
BTC -0.0004 0.0000 0.00000595 / /

Order book

Price Amount Total
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603
0.1957 0.01594710
0.0603
0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710

58,541.90 $ 58,512.63

0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603
0.1957 0.01594710
0.0603
0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
Pair Price Vol/Chg%
BTC/USDT 3x
149,586,636 -0.58%
BTC/USD 3x
149,586,636 -0.58%
BTC/EUR 3x
149,586,636 -0.58%
BTC/GBP 3x
149,586,636 -0.58%
BTC/UAH 3x
149,586,636 -0.58%
BTC/EUR 3x
149,586,636 -0.58%
BTC/GBP 3x
149,586,636 -0.58%
BTC/UAH
149,586,636 -0.58%
BTC/EUR
149,586,636 -0.58%
BTC/GBP
149,586,636 -0.58%
BTC/UAH
149,586,636 -0.58%
BTC/EUR
149,586,636 -0.58%
BTC/GBP
149,586,636 -0.58%
BTC/UAH
149,586,636 -0.58%
BTC/EUR
149,586,636 -0.58%
BTC/GBP
149,586,636 -0.58%
BTC/UAH
149,586,636 -0.58%
BTC/EUR
149,586,636 -0.58%
BTC/GBP
149,586,636 -0.58%
BTC/UAH
149,586,636 -0.58%

Recent Trades BTC/USD

Price Qty Date and Time
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710
0.0603 0.1957 0.01594710

Buy, ETH USDT Balance: 0.00000000

ETH

BTC

USDT

Fee: ~0 ETH

Sell, ETH USDT Balance: 0.00000000

ETH

BTC

USDT

Fee: ~0 ETH